---
document_type: 'catalog'
deal_type: 'sale'
items: 5
last_updated: '2026-11-19'
canonical_url: 'https://bellinicondosbalharbour.com/sale/'
---

# Bellini, Bal Harbour — Condos for Sale

## Market Summary

5 active listings (purchase pricing):

- Price range: $3,100,000 – $13,995,000
- Median price: $4,230,000

## Active Inventory

| Unit | Price | Beds/Baths | Sq.Ft. | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| #503 | $3,100,000 | 3/4 | 2,918 | Active | [page](https://bellinicondosbalharbour.com/property-10225-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12030232/) · [md](https://bellinicondosbalharbour.com/property-10225-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12030232.md) |
| #804 | $3,350,000 | 2/4 | 2,918 | Active | [page](https://bellinicondosbalharbour.com/property-10225-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12109443/) · [md](https://bellinicondosbalharbour.com/property-10225-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12109443.md) |
| #1604 | $4,230,000 | 3/4 | 2,918 | Active | [page](https://bellinicondosbalharbour.com/property-10225-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12093806/) · [md](https://bellinicondosbalharbour.com/property-10225-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12093806.md) |
| #2004 | $4,595,000 | 4/4+1h | 2,918 | Active | [page](https://bellinicondosbalharbour.com/property-10225-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12008319/) · [md](https://bellinicondosbalharbour.com/property-10225-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A12008319.md) |
| #301,303,304 | $13,995,000 | 7/8+1h | 0 | Active | [page](https://bellinicondosbalharbour.com/property-10225-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11960196/) · [md](https://bellinicondosbalharbour.com/property-10225-Collins-Ave-Bal-Harbour-2A11960196.md) |

## Related Resources

- [llms.txt](https://bellinicondosbalharbour.com/llms.txt) — map of this site for AI assistants
- [/rent.md](https://bellinicondosbalharbour.com/rent.md) — the other live inventory catalog
- [HTML version](https://bellinicondosbalharbour.com/sale/) of this catalog
